Ngôi sao của Manchester City, Erling Haaland có thể tái lập thành tích của mình trong mùa giải 2023/24? Tiền đạo 23 tuổi người Na Uy đã lập kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (36 bàn) trên đường giành danh hiệu Chiếc giày vàng 2022/23.
Haaland được xem là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới ngoại hạng Anh mùa này. Nhất là khi những đối thủ cạnh tranh của anh mùa trước là Ivan Toney bị treo giò dài hạn và Harry Kane đã chuyển qua Bayern Munich. Tuy nhiên những cái tên như Salah hay Son Heung-min cũng rất đáng gờm và đạt phong độ cao.
Dưới đây là danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh mùa 2023/24:
GIẢI THƯỞNG CỰC LỚN khi dự đoán kết quả trận đấu tại ĐÂY
Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2023/24: Top ghi bàn cập nhật mới nhất
Cập nhật ngày 13/01
Hạng | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng (pen) | Kiến tạo | Trận | Phút |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 14 (4) | 8 | 20 | 1743 |
Erling Haaland | Man City | 14 (3) | 4 | 15 | 1294 | |
3. | Son Heung-min | Tottenham | 12 (1) | 5 | 20 | 1698 |
Dominic Solanke | Bournemouth | 12 (1) | 1 | 19 | 1698 | |
5. | Jarrod Bowen | West Ham | 11 (0) | 2 | 18 | 1616 |
6. | Hwang Hee-chan | Wolves | 10 (1) | 3 | 20 | 1449 |
7. | Ollie Watkins | Aston Villa | 9 (0) | 8 | 20 | 1759 |
Alexander Isak | Newcastle | 9 (2) | 2 | 15 | 1053 | |
9. | Cole Palmer | Chelsea | 8 (4) | 4 | 17 | 1152 |
10. | Bryan Mbuemo | Brentford | 7 (3) | 3 | 15 | 1288 |
Callum Wilson | Newcastle | 7 (2) | 1 | 14 | 722 | |
Nicolas Jackson | Chelsea | 7 (0) | 0 | 19 | 1452 | |
Chris Wood | N. Forest | 7 (0) | 1 | 18 | 730 | |
Joao Pedro | Brighton | 7 (4) | 2 | 19 | 1050 |
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ VUA PHÁ LƯỚI NGOẠI HẠNG ANH TẠI ĐÂY
Tỷ lệ cược cho Chiếc giày vàng Premier League 2023/24
Erling Haaland dĩ nhiên là cầu thủ dẫn đầu và sau đó là những cái tên khánhư Mohamed Salah và Harry Kane – người đã chuyển đến thi đấu cho Bayern Munich sau đó.
Cầu thủ (CLB) | Top Betting Sites (UK) |
BetMGM (USA) |
Unibet (Australia) |
---|---|---|---|
Erling Haaland (Man City) | 8/15 | -175 | 1.62 |
Mohamed Salah (Liverpool) | 7/1 | +700 | 9.00 |
Darwin Nunez (Liverpool) | 14/1 | +1600 | 19.00 |
Marcus Rashford (Man United) | 16/1 | +1600 | 17.00 |
Gabriel Jesus (Arsenal) | 28/1 | +2000 | 21.00 |
Alexander Isak (Newcastle) | 33/1 | +3300 | 34.00 |
Bukayo Saka (Arsenal) | 40/1 | +3300 | — |
Cody Gakpo (Liverpool) | 40/1 | +3300 | 34.00 |
Kai Havertz (Arsenal) | 50/1 | +3300 | — |
Nicolas Jackson (Chelsea) | — | +3300 | — |
Ollie Watkins (Aston Villa) | 28/1 | +3300 | 34.00 |
Son Heung-min (Tottenham) | 25/1 | +3300 | 34.00 |
Rasmus Hojlund (Man United) | — | — | 26.00 |
Christopher Nkunku (Chelsea) | 40/1 | +5000 | 29.00 |
XEM THÊM: Ai sẽ trở thành vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2023/24?
Những cầu thủ từng giành Chiếc giày vàng Premier League
Dưới đây là những cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong mỗi mùa giải của kỷ nguyên Premier League (kể từ 1992/93 đến nay).
Andy Cole và Alan Shearer là những người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải, trước khi bị Haaland vượt qua vào mùa giải trước.
Thierry Henry dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League trong bốn mùa giải khác nhau, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong lịch sử. Shearer và Kane theo sau với ba danh hiệu mỗi người.
Mùa giải | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng |
---|---|---|---|
2022-23 | Erling Haaland | Manchester City | 36 |
2021-22 | Son Heung-min | Tottenham Hotspur | 23 |
Mohamed Salah | Liverpool | 23 | |
2020-21 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 |
2019-20 | Jamie Vardy | Leicester City | 23 |
2018-19 | Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | |
Mohamed Salah | Liverpool | 22 | |
2017-18 | Mohamed Salah | Liverpool | 32 |
2016-17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 |
2015-16 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 |
2014-15 | Sergio Aguero | Manchester City | 26 |
2013-14 | Luis Suarez | Liverpool | 31 |
2012-13 | Robin Van Persie | Arsenal | 26 |
2011-12 | Robin Van Persie | Arsenal | 30 |
2010-11 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tevez | Manchester City | 20 | |
2009-10 | Didier Drogba | Chelsea | 29 |
2008-09 | Nicolas Anelka | Chelsea | 19 |
2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2006-07 | Didier Drogba | Chelsea | 20 |
2005-06 | Thierry Henry | Arsenal | 27 |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 25 |
2001-02 | Thierry Henry | Arsenal | 24 |
2000-01 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 23 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
1998-99 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Dwight Yorke | Manchester United | 18 | |
1997-98 | Dion Dublin | Coventry City | 18 |
Michael Owen | Liverpool | 18 | |
Chris Sutton | Blackburn Rovers | 18 | |
1996-97 | Alan Shearer | Newcastle United | 25 |
1995-96 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 31 |
1994-95 | Alan Shearer | Blackburn Rovers | 34 |
1993-94 | Andy Cole | Newcastle United | 34 |
1992-93 | Teddy Sheringham | N. Forest / Tottenham | 22 |
Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022/23
Ngôi sao của Man City, Haaland đã giành được Chiếc giày vàng Premier League 2022/23 với kỷ lục ghi 36 bàn trong một mùa giải mới tại Premier League .
Tiền đạo của Man City đã tạo khoảng cách không thể vượt qua so với Harry Kane (30 bàn), người trước đó đã ba lần giành Chiếc giày vàng. Ivan Toney của Brentford là người còn lại cán mốc 20 bàn thắng, trong khi cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải trước là Mohamed Salah xếp ở vị trí thứ tư.
Danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2022/23
Hạng | Cầu thủ | CLB | Bàn thắng (Pen) | Kiến tạo | Trận đấu | Phút thi đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erling Haaland | Man City | 36 (7) | 8 | 35 | 2,776 |
2. | Harry Kane | Tottenham | 30 (5) | 3 | 38 | 3,406 |
3. | Ivan Toney | Brentford | 20 (6) | 4 | 33 | 2,953 |
4. | Mo Salah | Liverpool | 19 (2) | 12 | 38 | 3,294 |
5. | Callum Wilson | Newcastle | 18 (3) | 5 | 31 | 1,885 |
6. | Marcus Rashford | Man United | 17 (0) | 5 | 35 | 2,888 |
7. | Martin Odegaard | Arsenal | 15 (0) | 7 | 37 | 3,143 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 15 (1) | 6 | 37 | 3,134 | |
Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 (0) | 5 | 36 | 2,805 | |
10. | Bukayo Saka | Arsenal | 14 (2) | 11 | 38 | 3,191 |
Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 (4) | 1 | 24 | 2,011 | |
12. | Rodrigo | Leeds United | 13 (1) | 1 | 31 | 1,943 |
Harvey Barnes | Leicester City | 13 (0) | 1 | 34 | 2,718 |
Có tổng cộng 1.084 bàn thắng được ghi tại Premier League 2022/23, trong đó có 45 bàn phản lưới nhà.
Xem Ngoại hạng Anh mùa 2023/24 ở đâu?
Tại Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24. Khán giả hâm mộ có thể theo dõi toàn bộ các trận đấu của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh trên các kênh của hệ thống truyền hình K+.
Ngoài ra, khán giả cũng có thể xem trực tiếp Ngoại hạng Anh trên các nền tảng khác như FPT Play, VieOn và TV360.
XEM THÊM: Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2023/24: Cập nhật liên tục
CEO Đặng Trần Tùng sinh ra và trưởng thành tại một khu đô thị phát triển, tôi nhanh chóng tiếp cận với công nghệ hiện đại. Tôi thích thú với những trò chơi công nghệ cao, mà đã thu hút một lượng lớn người chơi. Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về ngành công nghiệp cá cược trực tuyến, tôi nhận ra rằng vẫn có nhiều trang web bất lương được tạo ra để lừa đảo người tham gia.
Điều này đã làm tôi nảy ra ý tưởng về một mô hình tương tự, nhưng với sự tôn trọng và uy tín hàng đầu. Mục tiêu của tôi là mang lại sự an tâm cho người chơi và cung cấp một nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người. Và từ đó, nhà cái mb66 đã được thành lập.